XCMG റോട്ടറി ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗ് XR150DIII
വിശദമായ കോൺഫിഗറേഷൻ
ഇറക്കുമതി ചെയ്ത കമ്മിൻസ് എഞ്ചിൻ സ്വീകരിക്കുക,
377 ഡ്രിൽ സ്റ്റെം ഉപയോഗിച്ച് സജ്ജീകരിക്കുക.
കേന്ദ്രീകൃത ലൂബ്രിക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം,
കവാസാക്കി ഹൈഡ്രോളിക് ഭാഗങ്ങൾ.
പ്രയോജനങ്ങൾ
ഉയർന്ന പ്രവർത്തനക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത കമ്മിൻസ് എഞ്ചിൻ സ്വീകരിക്കുക.പ്രത്യേക ഡിസൈൻ ഈ മോഡൽ ഇന്ധനമാക്കുക - കാര്യക്ഷമമായ എക്സ്റ്റൻഷൻ-ടൈപ്പ് റോട്ടറി ഡിഗ്ഗിംഗ് ചേസിസ് അതിനെ സുസ്ഥിരവും വിശ്വസനീയവുമാക്കുന്നു.
പരാമീറ്ററുകൾ
പദ്ധതി | യൂണിറ്റ് | പരാമീറ്റർ |
Max.Drilling വ്യാസം | ||
കേസില്ലാത്തത് | (എംഎം) | φ1500 |
കേസെടുത്തു | (എംഎം) | - |
Max.Drilling Depth | (എം) | 56 |
അളവ് | ||
പ്രവർത്തന അവസ്ഥ L × W × H | (എംഎം) | 7550×4200×19040 |
ഗതാഗത അവസ്ഥ L × W × H | (എംഎം) | 13150×2960×3140 |
മൊത്തത്തിലുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് ഭാരം | (ടി) | 49 |
എഞ്ചിൻ | ||
മോഡൽ | - | കമ്മിൻസ് QSB7-C202 |
റേറ്റുചെയ്ത പവർ | (kW) | 150/2050 |
ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം | ||
പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം | (എംപിഎ) | 35 |
റോട്ടറി ഡ്രൈവ് | ||
പരമാവധി.ഔട്ട്പുട്ട് ടോർക്ക് | (kN.m) | 150 |
റോട്ടറി വേഗത | (ആർ/മിനിറ്റ്) | 7~33 |
സ്പിൻ ഓഫ് സ്പീഡ് | (ആർ/മിനിറ്റ്) | - |
പുൾ-ഡൗൺ സിലിണ്ടർ | ||
Max.pull-down പിസ്റ്റൺ പുഷ് | (കെഎൻ) | 120 |
Max.pull-down പിസ്റ്റൺ പുൾ | (കെഎൻ) | 160 |
Max.pull-down പിസ്റ്റൺ സ്ട്രോക്ക് | (എംഎം) | 3500 |
ക്രൗഡ് വിഞ്ച് | ||
Max.pull-down പിസ്റ്റൺ പുഷ് | (കെഎൻ) | - |
Max.pull-down പിസ്റ്റൺ പുൾ | (കെഎൻ) | - |
പരമാവധി.പുൾ-ഡൗൺ പിസ്റ്റൺ സ്ട്രോക്ക് | (എംഎം) | - |
പ്രധാന വിഞ്ച് | ||
പരമാവധി വലിക്കുന്ന ശക്തി | (കെഎൻ) | 160 |
പരമാവധി.ഒറ്റ-കയർ വേഗത | (മി/മിനിറ്റ്) | 72 |
സ്റ്റീൽ വയർ കയറിന്റെ വ്യാസം | (എംഎം) | 26 |
ഓക്സിലറി വിഞ്ച് | ||
പരമാവധി.വലിക്കുന്ന ശക്തി | (കെഎൻ) | 50 |
പരമാവധി.ഒറ്റ-കയർ വേഗത | (മി/മിനിറ്റ്) | 60 |
സ്റ്റീൽ വയർ കയറിന്റെ വ്യാസം | (എംഎം) | 16 |
ഡ്രില്ലിംഗ് മാസ്റ്റ് | ||
കൊടിമരത്തിന്റെ ഇടത്/വലത് ചെരിവ് | (°) | 42432 |
കൊടിമരത്തിന്റെ മുൻവശത്തെ ചെരിവ് | (°) | 5 |
റോട്ടറി ടേബിൾ സ്ലവിംഗ് ആംഗിൾ | (°) | 360 |
യാത്ര ചെയ്യുക | ||
പരമാവധി.യാത്ര വേഗത | (കിമീ/മണിക്കൂർ) | 2.5 |
Max.grade കഴിവ് | (%) | 40 |
ക്രാളർ | ||
ഷൂ വീതി ട്രാക്ക് ചെയ്യുക | (എംഎം) | 700 |
ട്രാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം | (എംഎം) | 2960-4200 |
ക്രാളറിന്റെ നീളം | (എംഎം) | 4310 |
ശരാശരി ഭൂമി മർദ്ദം | (kPa) | 83 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക